| Rank | Company Name, Location | Year Founded | 2023 Tonnage | 2022 Tonnage | % Change Tonnage | 2023 Square Footage | Affiliated Manufacturer |
| 1 | Sure Steel, Inc., South Weber, Utah | 1993 | 22,636 | 15,267 | 48% | 3,584,513 | American Buildings, Ceco Building Systems, GEM Building Systems, Varco Pruden Buildings |
| 2 | Steelworx Solutions LLC, Groveland, Fla. | 2005 | 15,750 | 14,450 | 9% | 2,626,900 | N/A |
| 3 | Precision Erection Company, Inc. Russell Springs, Ken. | 1990 | 8,844 | 17,451 | -49% | 1,725,634 | ACI Building Systems, Butler Manufacturing, Chief Buildings, Cornerstone Building Brands, Nucor Building Systems, Varco Pruden Buildings, Vulcan Steel Structures |
| 4 | Image Building Systems, Tempe, Ariz. | 2006 | 7,546 | 7,217 | 4% | 1,257,770 | CBC Steel Buildings, Star Building Systems, Varco Pruden Buildings |
| 5 | Fleming Steel Erectors, Tulsa, Okla. | 1946 | 4,893 | 8,006 | -39% | 1,274,000 | Butler Manufacturing |
| 6 | Pioneer Construction Inc., Grand Rapids, Mich. | 1933 | 3,877 | 3,850 | 1% | 807,504 | American Buildings, Varco Pruden Buildings |
| 7 | Bahnmiller Construction, Inc. Everett, Wash. | 2006 | 2,765 | 1,015 | 172% | 400,992 | Ceco Building Systems, Nurcor Building Systems, Star Building Systems |
| 8 | Foundation Steel, Swanton, Ohio | 2008 | 2,752 | 2,180 | 26% | 786,500 | Kirby Building Systems |
| 9 | Commercial Metal Building Services Corporation, Ft. Lauderdale, Fla. | 1997 | 1,810 | 931 | 94% | 217,926 | American Buildings, Behlen Manufacturing Co., Butler Manufacturing, Nucor Building Systems, Star Building Systems, Varco Pruden Buildings, Vulcan Steel Structures |
| 10 | Maine Metal Buildings, Inc., Gorham, Me. | 2016 | 1,794 | 1,155 | 55% | 295,470 | Corle Building Systems, Metallic Building Co., Nucor Building Systems |
| 11 | DD Construction, Lakewood, Colo. | 2017 | 1,698 | 1,341 | 27% | 512,600 | Butler Manufacturing |
| 12 | Chestnut Oak Construction, Heath, Ohio | 2016 | 1,453 | 1,067 | 36% | 361,940 | Nucor Building Systems |
| 13 | US Metal Builders, Inc., Pleasant Hill, Iowa | 2018 | 1,385 | 1,427 | -3% | 322,133 | American Buildings, Varco Pruden Buildings |
| 14 | Empire Building Construction, Sioux Falls, S.D. | 1983 | 1,259 | 221 | 470% | 230,468 | Varco Pruden Buildings |
| 15 | Ultimate Steel Erection, Rexburg, Idaho | 2001 | 1,096 | 595 | 84% | 224,292 | Chief Building Systems, Nucor Building Systems |
| 16 | FED Corporation, Gladwin, Mich. | 1980 | 1,055 | 70 | 1407% | 347,111 | Chief Building Systems, Metallic Building Co., Nucor Building Systems |
| 17 | PDS Engineering & Construction, Inc., Bloomfield, Conn. | 1965 | 725 | 1,058 | -31% | 134,022 | American Buildings, Behlen Manufacturing Co., Metallic Building Co. |
| 18 | Hammers Construction Inc., Perham, Minn. | 1956 | 624 | 967 | -35% | 169,192 | Varco Pruden Buildings |
| 19 | PATCO Construction, Inc., Sanford, Me. | 1985 | 450 | 600 | -25% | 105,260 | Kirby Building Systems |
| 20 | RH Steel Erectors, LLC, Meridian, Miss. | 2023 | 6 | N/A | N/A | 350,000 | Kirby Building Systems |




